| | Bereich Freiberg | Bereich Brand-Erbisdorf |
| | | |
09.11. | Do | Apotheke am Erbischen Tor | Gimmlitz-Apotheke Frauenstein |
10.11. | Fr | Glückauf-Apotheke/Apotheke Niederbobritzsch |
11.11. | Sa | Sonnen-Apotheke | Adler-Apotheke Mulda |
12.11. | So | Sonnen-Apotheke | Adler-Apotheke Mulda |
| | | |
13.11. | Mo | Agricola-Apotheke | |
14.11. | Di | Löwen-Apotheke | |
15.11. | Mi | Apotheke am Erbischen Tor | Gimmlitz-Apotheke Frauenstein |
16.11. | Do | Glückauf-Apotheke/Apotheke Niederbobritzsch |
17.11. | Fr | Gesundbrunnen-Apotheke | Schloss-Apotheke Frauenstein |
18.11. | Sa | Apotheke Wasserberg | Wettiner-Apotheke Brand-Erbisdorf |
19.11. | So | Apotheke Wasserberg | Wettiner-Apotheke Brand-Erbisdorf |
| | | |
20.11. | Mo | Löwen-Aptheke | |
21.11. | Di | Apotheke am Erbischen Tor | Gimmlitz-Apotheke Frauenstein |
22.11. | Mi | Agricola-Apotheke | Berg-Apotheke Brand-Erbisdorf |
23.11. | Do | Gesundbrunnen-Apotheke | Schloss-Apotheke Frauenstein |
24.11. | Fr | Rats-Apotheke | Adler-Apotheke Mulda |
25.11. | Sa | Bären-Apotheke/Löwenzahn-Apotheke | Berg-Apotheke Brand-Erbisdorf |
26.11. | So | Bären-Apotheke/Löwenzahn-Apotheke | Berg-Apotheke Brand-Erbisdorf |
| | | |
27.11. | Mo | Apotheke am Erbischen Tor | Gimmlitz-Apotheke Frauenstein |
28.11. | Di | Glückauf-Apotheke/Apotheke Niederbobritzsch |
29.11. | Mi | Gesundbrunnen-Apotheke | Schloss-Apotheke Frauenstein |
30.11. | Do | Rats-Apotheke | Adler-Apotheke Mulda |
01.12. | Fr | St. Marien-Apotheke | Berg-Apotheke Brand-Erbisdorf |
02.12. | Sa | Park-Apotheke | Linden-Apotheke Rechenberg-Bienenmühle |
03.12. | So | Park-Apotheke | Linden-Apotheke Rechenberg-Bienenmühle |
| | | |
04.12. | Mo | Glückauf-Apotheke/Apotheke Niederbobritzsch |
05.12. | Di | Gesundbrunnen-Apotheke | Schloss-Apotheke Frauenstein |
06.12. | Mi | Rats-Apotheke | Adler-Apotheke Mulda |
07.12. | Do | St. Marien-Apotheke | Berg-Apotheke Brand-Erbisdorf |
08.12. | Fr | Apotheke im Kaufland | Rosen-Apotheke Gr0ßhartmannsdorf |
09.12. | Sa | Apotheke Friedeburg | Schloss-Apotheke Frauenstein |
10.12. | So | Apotheke Friedeburg | Schloss-Apotheke Frauenstein |
| | | |
11.12. | Mo | Gesundbrunnen-Apotheke | Schloss-Apotheke Frauenstein |
12.12. | Di | Rats-Apotheke | Adler-Apotheke Mulda |
13.12. | Mi | St. Marien-Apotheke | Berg-Apotheke Brand-Erbisdorf |
| | | |
Die Bereitschaft der Apotheken des Dienstbereiches Brand-Erbisdorf beschränkt sich |
auf die Zeit von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Im Anschluss daran ist die jeweils |
zugeordnete Apotheke in Freiberg durchgehend dienstbereit. | |
| | | |
Telefon | | |
Wettiner Apotheke Brand-Erbisdorf | 037322/39440 |
Berg-Apotheke Brand-Erbisdorf | 037322/2227 |
Schloss-Apotheke Frauenstein | 037326/1605 |
Gimmlitz-Apotheke Frauenstein | 037326/86810 |
Rosen-Apotheke Großhartmannsdorf | 037329/217 |
Adler-Apotheke Mulda | 037320/1233 |
Linden-Apotheke Rechenberg-Bienenmühle | 037327/1407 |
Löwenzahn-Apotheke Großschirma | 037328/146749 |
Apotheke Niederbobritzsch | 037325/6202 |
| | | |